產(chǎn)品詳細(xì)
松下觸摸屏AIG32MQ02D-F
發(fā)布者:admin 發(fā)布日期:2015-10-23
規(guī)格詳細(xì)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號(hào) | AIG32MQ02DR |
型號(hào) | AIG32MQ02DR |
特點(diǎn) | 適應(yīng)環(huán)境性能強(qiáng)的耐用系列GT32-E新登場! |
額定電源 | 24V DC |
工作電壓范圍 | 21.6~26.4V DC |
消耗功率 | 4.8W以下 |
電源部分的絕緣方式 | 變壓器絕緣 |
使用環(huán)境溫度 | 0~+50℃ |
使用環(huán)境濕度 | 20~85%RH(25℃下), 應(yīng)無凝露 |
保存環(huán)境溫度 | -20~+60 ℃ |
保存環(huán)境濕度 | 10~85 %RH(25℃下), 應(yīng)無凝露 |
耐振動(dòng) | 5~8.4Hz單向振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度9.8m/s2 X?Y?Z各方向10次掃描(1音階/min) |
耐沖擊 | 147m/s2 X ?Y ?Z各方向3次 |
耐重疊干擾 | 1,000V[P-P]以上脈寬50ns,1μs電源端子之間(通過干擾仿真器) |
環(huán)境適應(yīng)性 | IP67(初始狀態(tài)下) 僅面板前面防塵, 防水(控制柜接觸面使用防水墊圈) (注): 安裝面板時(shí)與前面部分有關(guān)的保護(hù)結(jié)構(gòu)。但是, 并不是對(duì)客戶在所有環(huán)境下的使用所做出的保證。重新安裝的情況下, 請(qǐng)更換防水墊圈。 |
重量 | 約470g |
顯示部分:顯示元件 | TFT單色LCD |
顯示部分:點(diǎn)數(shù) | 320(W)x240(H)點(diǎn) |
顯示部分:顯示顏色 | 2色(黒/白, 16色階) |
顯示部分:有效顯示尺寸(mm) | 115.2(W)x86.4(H)mm |
顯示部分:背光燈方式 | 白色LED |
功能:可顯示的字體種類 | 固定(GTWIN): 1/4角(8x8), 半角(6x8), 全角(16x16)可顯示縱橫各1, 2, 4, 8 True Type(GTWIN): 10~240點(diǎn) Windows?: 10~240點(diǎn) |
功能:可顯示的文字種類 | 日文, 英文, 簡體中文, 繁體中文, 韓文, 德語, 意大利語, 西班牙語, 法語, 土耳其語, 俄語, 越南語 |
功能:可顯示的圖形 | 直線, 連續(xù)直線, 矩形, 圓, 橢圓, 圓弧, 橢圓弧, 扇形, 橢扇形, 圓角矩形, 位圖 |
功能:可登錄的畫面數(shù)量 | 約180 (注): 可登錄的畫面數(shù)量因登錄內(nèi)容而異。 |
功能:可指定的畫面No. | 基本畫面: No.0~3FF 鍵盤畫面: No.0~7 登錄畫面: No.0~F |
功能:部品功能 | 消息, 指示燈, 開關(guān), 功能開關(guān), 數(shù)據(jù), 柱狀圖, 時(shí)鐘, 鍵盤, 曲線圖表, 報(bào)警列表, 報(bào)警記錄, 定制(消息, 指示燈, 開關(guān)) |
功能:其它功能 | 配方功能, 滾動(dòng)顯示功能, 設(shè)備寫入功能, 連接多臺(tái)PLC的功能, FP監(jiān)控功能, 顯示語言切換功能, GT鏈接功能, 操作安全功能, 數(shù)據(jù)記錄功能, SD配方功能 (注): 僅限配備SD/SDHC存儲(chǔ)卡插槽的機(jī)型可使用數(shù)據(jù)記錄功能, SD配方功能。 |
功能:時(shí)鐘功能 | 本體內(nèi)置時(shí)鐘(還可參照PLC時(shí)鐘進(jìn)行顯示) (注): 請(qǐng)另行購買電池 |
功能:對(duì)比度調(diào)整 | 可通過觸摸屏來調(diào)整對(duì)比度 |
功能:蜂鳴器 | 配備 |
功能:自動(dòng)通信設(shè)定 | 對(duì)方機(jī)器無響應(yīng)的情況下, 自動(dòng)更改通信速率 |
功能:穿越功能 | 在計(jì)算機(jī)與PLC之間插入GT后, 無需直接連接計(jì)算機(jī)與PLC即可進(jìn)行調(diào)試 |
功能:畫面編制 | 使用專用軟件 對(duì)應(yīng)操作系統(tǒng): Windows?2000/XP/Vista/7/8 (注): 除Windows?7, 8以外不支持不對(duì)應(yīng)Windows的64bit版。 |
觸摸開關(guān)的分辨率 | 自由布局(最小8點(diǎn)) |
觸摸開關(guān)的操作力 | 0.8N以下 |
觸摸開關(guān)的壽命 | 100萬次以上(25℃下) |
COM.端口:通信規(guī)格 | 依據(jù)RS232C |
COM.端口:與外部機(jī)器的通信條件 | 傳輸速率: 9,600bps, 19,200bps, 38,400bps, 57,600bps, 115,200bps 數(shù)據(jù)位: 7bit, 8bit 奇偶校驗(yàn): 無, 奇數(shù), 偶數(shù) 停止位: 1bit |
COM.端口:通信協(xié)議 | 對(duì)應(yīng)本公司FP系列/對(duì)應(yīng)通用串行通信/其他公司的PLC(廠家, 機(jī)型請(qǐng)參照各公司的PLC對(duì)應(yīng)表) |
COM.端口:連接器 | 連接器端子臺(tái)(8針) |
用于畫面數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕涌?通信規(guī)格 | USB 1.1 |
用于畫面數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕涌?通信協(xié)議 | 本公司專用通信協(xié)議 |
用于畫面數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕涌?連接器 | USB TYPE-B |
用戶存儲(chǔ)器:存儲(chǔ)器 | F-ROM |
用戶存儲(chǔ)器:容量 | 12Mbyte |
存儲(chǔ)器備份:存儲(chǔ)器 | SRAM |
存儲(chǔ)器備份:備用電池 | 鋰電池(更換式) AFPX-BATT (注): 本體中未附帶。 |
上一篇:松下觸摸屏AIG32TQ02D